売地 門真市 脇田町 (住道駅) 住宅用地
| 価格 | 1,180万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線 / 住道駅 徒歩32分 | ||||
| 所在地 | 大阪府門真市脇田町 | ||||
| 土地面積 | 公簿 59.01㎡ | 坪数 | 17.85坪 | 坪単価 | 66.11万円 |
| 私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
072-813-7211
営業時間/10:00~19:00
| 価格 | 1,180万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線 / 住道駅 徒歩32分 | ||||
| 所在地 | 大阪府門真市脇田町 | ||||
| 土地面積 | 公簿 59.01㎡ | 坪数 | 17.85坪 | 坪単価 | 66.11万円 |
| 私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。